广西壮族自治区住房和城乡建设厅 关于广西第451301007批二级建造师注册人员名单的公告(593号)
2013-07-05 14:39:55   来源:广西壮族自治区住房和城乡建设厅   评论:0 阅读量:10

广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于广西第451301007批二级建造师注册人员名单的公告(593号)根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《关于印发〈一级建造师注册实施办法〉的通知》(建市[2007]101号)、《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(桂...
广西壮族自治区住房和城乡建设厅 
关于广西第451301007批二级建造师注册人员名单的公告(593号)


根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《关于印发〈一级建造师注册实施办法〉的通知》(建市[2007]101号)、《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(桂建管[2007]84号)规定,经审核,陈枝勇等814人符合二级建造师初始注册条件,覃强等34人符合二级建造师增项注册条件,申苹苹1人符合二级建造师重新注册条件,吴信国等29人符合二级建造师遗失补办条件,准予注册。
特此公告。

附件:1、陈枝勇等814名符合二级建造师初始注册条件的人员名单.xls
2、覃强等34名符合二级建造师增项注册条件的人员名单.xls
3、申苹苹1名符合二级建造师重新注册条件的人员名单.xls
     4、吴信国等29名符合二级建造师遗失补办条件的人员名单.xls
 
 
 
                  广西壮族自治区住房和城乡建设厅政务服务中心 
                                          2013年6月9日 
 
 
注:自公告发布之日起5个工作日后,各地建委到自治区政务服务中心建设厅窗口领取证书;领取证书时需持《广西壮族自治区人民政府政务服务中心部门服务事项受理通知书》、单位介绍信及本人身份证原件。

 

省级建设主管部门二级注册建造师注册证书、执业印章补发或更换汇总表(7-2)
省级建设主管部门(公章):        
序号 姓名 企业名称 注册编号 原证书编号 现证书编号 注册专业
1 吴信国 广西博汇建筑工程有限公司 桂245091013516 00074095 00074095 建筑
2 冯志新 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 桂245070803052 00063063 00764109 建筑
3 凌仁 广西巨安建筑安装工程有限责任公司 桂245060804392 00064407 00764110 建筑
4 谢敏 广西巨安建筑安装工程有限责任公司 桂245070802981 00062992 00764111 建筑
5 黄海浩 广西联发建设投资有限责任公司 桂245111222229 00531116 00764112 机电
6 张东炬 广西陆海建筑工程有限公司 桂245060804426 00064441 00764113 建筑
7 常艳丽 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245090911423 00071977 00764114 水利
8 陈龄 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245101013337 00073912 00764115 公路
9 陈荣锋 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245101015671 00076269 00764116 公路
10 赖榜春 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245091121162 00530018 00764117 公路
11 黎明归 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245090912435 00072992 00764118 水利
12 黎元诗 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245111121163 00530019 00764119 公路
13 李辉 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245111121164 00530020 00764120 公路
14 梁培启 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245111121165 00530021 00764121 公路
15 毛廷轩 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245111121166 00530022 00764122 公路
16 莫如涛 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245090909555 00070102 00764123 建筑,公路
17 莫神鉴 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245101014250 00074841 00764124 水利,建筑
18 宁家英 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245101014251 00074842 00764125 建筑
19 农崇杜 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245101121167 00530023 00764126 公路
20 谭源 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245101014252 00074843 00764127 水利
21 尹宪鑫 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245111121473 00530332 00764128 水利
22 钟影 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245111121474 00530333 00764129 水利
23 周宏智 广西马山县红运建筑工程有限公司 桂245101014256 00074847 00764130 建筑
24 齐晓鹏 广西天鑫建筑工程有限公司 桂245111121178 00530034 00764131 建筑
25 曾良善 南宁奥尔通石化有限公司 桂245101121211 00530067 00764132 市政
26 王冰之 广西盛丰建设集团有限公司 桂245070805697 00065715 00764133 建筑
27 李军 桂林广元电力建设有限公司 桂245080908687 00069234 00764134 机电
28 马敏东 广西城建建设集团有限公司 桂245090909433 00069980 00764135 建筑
29 覃友文 百色市第三建筑公司 桂245111118863 00079537 00764136 建筑
 
制表人(签字): 曾文权                                              负责人(签字):俸尚东           

相关热词搜索:二级建造师注册人员名单的公告 公告(593号)

上一篇:广东省住房和城乡建设厅 关于2013年度第6批二级建造师初始注册人员的公告 粤建公告〔2013〕36号
下一篇:四川省关于2013年度第一批二级建造师、建造员延续注册的公示 川建造注办[2013]21号

分享到: 收藏