关于公布2014年第三批甲级工程造价咨询企业资质延续审核结果的函 建标造函[2014]27号
2014-03-27 10:34:03   来源:中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司   评论:0 阅读量:10

各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委(建交委),各有关工程造价咨询企业管理机构:  根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)的规定,我司组织了甲级工程造价咨询企业资质延续的审核工作。现将合格的北京中立联合工程造价咨询有限公司等44家企


各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委(建交委),各有关工程造价咨询企业管理机构:

  根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)的规定,我司组织了甲级工程造价咨询企业资质延续的审核工作。现将合格的北京中立联合工程造价咨询有限公司等44家企业名单予以公布。

  附件:2014年第三批甲级工程造价咨询企业资质延续名单 

                        中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司
                                     2014年3月24日 




附件:
                           2014年第三批甲级工程造价咨询企业资质延续名单
序号 企业名称 资质证书编号 截止期
1 北京中立联合工程造价咨询有限公司 甲141111001827 2017-1-30
2 北京华泰诚建设项目管理咨询有限公司 甲141111001826 2017-1-30
3 北京北卫旭博工程咨询有限公司 甲141111001828 2017-1-30
4 辽宁义博信工程造价咨询管理有限公司 甲141121001850 2017-1-30
5 锦州华隆工程造价咨询事务所有限公司 甲141121001853 2017-1-30
6 大连昱明工程造价咨询事务所有限公司 甲141121001851 2017-1-30
7 大连杰威工程造价咨询有限责任公司 甲141121001852 2017-1-30
8 吉林通汇工程造价咨询有限公司 甲130722001199 2016-12-31
9 吉林省建兴工程管理咨询有限公司 甲141122001855 2017-1-30
10 吉林省建安建设工程咨询有限公司 甲141122001854 2017-1-30
11 黑龙江中光华建设工程造价咨询有限公司 甲141123001860 2017-1-30
12 南京峪峰建设工程项目管理有限公司 甲141132001865 2017-1-30
13 浙江卓宏建设项目管理有限公司 甲141133001880 2017-1-30
14 浙江之信工程项目管理有限公司 甲141133001884 2017-1-30
15 浙江五洲工程项目管理有限公司 甲141133001885 2017-1-30
16 浙江天瑞项目管理有限公司 甲141133001883 2017-1-30
17 浙江省房地产管理咨询有限公司 甲141133001882 2017-1-30
18 浙江佳诚工程咨询有限公司 甲141133001889 2017-1-30
19 浙江华诚建设工程招标代理有限公司 甲141133001875 2017-1-30
20 浙江和兴工程造价咨询有限公司 甲141133001888 2017-1-30
21 浙江东升工程造价咨询有限公司 甲141133001891 2017-1-30
22 浙江财信工程咨询有限公司 甲141133001873 2017-1-30
23 温州三凌建设项目管理有限公司 甲141133001892 2017-1-30
24 台州市建工造价咨询有限公司 甲141133001881 2017-1-30
25 宁波市镇海国泰工程造价投资咨询有限公司 甲141133001872 2017-1-30
26 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 甲141133001879 2017-1-30
27 宁波弘正工程咨询有限公司 甲141133001871 2017-1-30
28 丽水市中兴工程咨询有限公司 甲141133001878 2017-1-30
29 金华泰宇建设管理咨询有限公司 甲141133001890 2017-1-30
30 慈溪市基建审计事务所 甲141133001893 2017-1-30
31 厦门高诚信建设监理有限公司 甲141135001902 2017-1-30
32 河南恒远工程咨询有限公司 甲130741001232 2016-12-31
33 湖北华凌工程咨询有限公司 甲141142001932 2017-1-30
34 湖北衡天工程建设项目管理有限公司 甲141142001930 2017-1-30
35 深圳市鹏城工程造价咨询有限公司 甲141144001938 2017-1-30
36 深圳市华地工程造价咨询有限公司 甲141144001933 2017-1-30
37 汕头市佳正工程咨询有限公司 甲141144001934 2017-1-30
38 惠州市建迅工程造价咨询有限公司 甲130744001246 2016-12-31
39 佛山市嘉富恒工程造价咨询有限公司 甲141144001939 2017-1-30
40 四川中建西勘九鼎建设项目管理有限公司 甲141151001956 2017-1-30
41 四川正沣工程造价咨询事务所有限责任公司 甲141151001960 2017-1-30
42 四川信永中和工程造价咨询有限责任公司 甲141151001959 2017-1-30
43 青海五联工程造价咨询有限公司 甲141163001975 2017-1-30
44 东营中胜工程造价咨询有限公司 甲141137251976 2017-1-30

相关热词搜索:工程造价 甲级 资质

上一篇:关于城市园林绿化企业一级资质评审结果的公示 建办受理函[2014]09号
下一篇:千亿元铁路投资项目获批 四类公司投资机会显现

分享到: 收藏