河南省住房和城乡建设厅 关于公布2013年第十批房地产开发资质认定企业名单的通知 豫建资质〔2013〕126号
2013-11-11 10:36:53 来源:河南省住房和城乡建设厅 评论:0 阅读量:10
关于公布2013年第十批房地产开发资质认定企业名单的通知
豫建资质〔2013〕126号
有关省辖市、省直管试点县(市)房地产开发主管部门:
根据《河南省城市房地产开发经营管理条例》和原建设部《房地产开发企业资质管理规定》(建设部令第77号),我厅对2013年第十批申请房地产开发资质的企业进行了审查,并将初审结果进行了公示。经研究,河南省翔宇置业有限公司等19家企业符合房地产开发二级资质标准,批准其为二级资质房地产开发企业;郑州市六合置业有限公司等26家企业符合房地产开发三级资质标准,批准其为三级资质房地产开发企业;开封市中大房地产开发有限公司等52家企业符合房地产开发四级资质标准,批准其为四级资质房地产开发企业;河南大秦置业有限公司等201家企业符合房地产开发企业暂定资质标准,批准其为暂定资质房地产开发企业。
附件:河南省2013年第十批房地产开发资质认定企业名单
2013年11月5日
附 件
河南省2013年第十批
房地产开发资质认定企业名单
序号 | 企业名称 |
法定 代表人 |
资质 等级 |
证书 编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南省翔宇置业有限公司 | 王振宇 | 二级 | 410111192 |
2 | 河南楷林置业有限公司 | 郑新桥 | 二级 | 410106912 |
3 | 郑州正大房地产有限公司 | 李超 | 二级 | 410102132 |
4 | 河南时今星置业有限公司 | 雷辉 | 二级 | 410112612 |
5 | 郑州世博置业开发有限公司 | 韩海江 | 二级 | 410116402 |
6 | 河南晋开置业有限责任公司 | 杨国胜 | 二级 | 410203582 |
7 | 洛阳东鹏置业有限公司 | 李书生 | 二级 | 410302392 |
8 | 洛阳河洛文化置业有限公司 | 何付舟 | 二级 | 410303892 |
9 | 洛阳隆达房地产开发有限公司 | 王聚朝 | 二级 | 410304352 |
10 | 河南帝佳房地产开发有限公司 | 张志敏 | 二级 | 410402332 |
11 | 林州京林置业有限公司 | 王志杰 | 二级 | 410502662 |
12 | 安阳昊澜置业有限公司 | 王勇 | 二级 | 410503132 |
13 | 长葛市宏基伟业房地产开发有限公司 | 张新利 | 二级 | 411003572 |
14 | 濮阳市泰和置业有限公司 | 闫胜利 | 二级 | 410900892 |
15 | 社旗县房地产建设开发有限公司 | 康须中 | 二级 | 412900352 |
16 | 信阳中乐百花置业有限公司 | 薛迪义 | 二级 | 413004612 |
17 | 信阳中泰置业有限公司 | 董直晓 | 二级 | 413002102 |
18 | 驻马店市沪强房地产开发有限公司 | 黄应根 | 二级 | 412801232 |
19 | 驻马店市银丰房地产开发有限公司 | 姜新民 | 二级 | 412801382 |
20 | 郑州市六合置业有限公司 | 申展 | 三级 | 410115013 |
21 | 河南通畅置业有限公司 | 刘红霞 | 三级 | 410113443 |
22 | 河南九都金源置业有限公司 | 潘奇华 | 三级 | 410110713 |
23 | 河南明大置业有限公司 | 刘明星 | 三级 | 410107963 |
24 | 郑州新威龙置业有限公司 | 田卫波 | 三级 | 410114413 |
25 | 巩义市盛威房地产开发有限公司 | 张元军 | 三级 | 410109603 |
26 | 郑州仲泰房地产开发有限公司 | 崔进德 | 三级 | 410112763 |
27 | 洛阳九川置业有限公司 | 刘国弟 | 三级 | 410307123 |
28 | 洛阳树馨房地产开发有限公司 | 张栋 | 三级 | 410305103 |
29 | 河南金榜房地产开发有限公司 | 骆永军 | 三级 | 410403273 |
30 | 舞钢龙寓房地产开发有限责任公司 | 赵长安 | 三级 | 410401763 |
31 | 平顶山市立威房地产开发有限公司 | 候振伟 | 三级 | 410401553 |
32 | 安阳丛台房地产开发有限公司 | 陈巧英 | 三级 | 410501633 |
33 | 焦作市鼎盛置业有限公司 | 孙喜祥 | 三级 | 410804153 |
34 | 焦作市盛华置业有限公司 | 周站平 | 三级 | 410804103 |
35 | 孟州市明珠房地产开发有限公司 | 李习功 | 三级 | 410800863 |
36 | 沁阳市鸿丰置业有限公司 | 张松 | 三级 | 410804593 |
37 | 长葛市卓越房地产有限公司 | 李平安 | 三级 | 411001723 |
38 | 商水县光华房地产开发有限公司 | 郑光华 | 三级 | 412701203 |
39 | 驻马店市粤信置业有限公司 | 张泽亚 | 三级 | 412800673 |
40 | 驻马店市恒德置业有限公司 | 张德合 | 三级 | 412802073 |
41 | 上蔡县平安房地产开发有限公司 | 冯东升 | 三级 | 412802173 |
42 | 平舆县明都房地产开发有限公司 | 林忠福 | 三级 | 412801033 |
43 | 驻马店市吉安地房地产开发工程有限公司 | 孔艳霞 | 三级 | 412800963 |
44 | 确山亿达房地产开发有限公司 | 朱战营 | 三级 | 412805783 |
45 | 河南信房集团东方置业有限公司 | 付杰 | 三级 | 413006443 |
46 | 开封市中大房地产开发有限公司 | 苏寿春 | 四级 | 410202284 |
47 | 洛阳众合置业有限公司 | 李四伟 | 四级 | 410304074 |
48 | 洛阳亿基房地产开发有限公司 | 陈新林 | 四级 | 410303834 |
49 | 洛阳向阳房地产置业有限公司 | 郭玉民 | 四级 | 410303634 |
50 | 河南惠普置业有限公司 | 朱占娟 | 四级 | 410303934 |
51 | 河南炽盛置业有限公司 | 韩现福 | 四级 | 410305304 |
52 | 河南博客置业有限公司 | 邓秋杏 | 四级 | 410303244 |
53 | 洛宁县永宁房地产开发有限公司 | 田继生 | 四级 | 410303424 |
54 | 洛阳市南府店房地产开发有限公司 | 郭庭武 | 四级 | 410304494 |
55 | 河南六方房地产开发有限公司 | 付东海 | 四级 | 410303474 |
56 | 洛阳富凯房地产有限公司 | 王可卫 | 四级 | 410304744 |
57 | 河南世绅置业有限公司 | 刘道 | 四级 | 410306244 |
58 | 洛阳君合房地产开发有限公司 | 张炳星 | 四级 | 410304404 |
59 | 河南中昌置业有限公司 | 张龙战 | 四级 | 410303794 |
60 | 洛阳市帝富房地产开发有限公司 | 杨强军 | 四级 | 410303974 |
61 | 平顶山市众力房地产开发有限公司 | 王燕 | 四级 | 410404264 |
62 | 平顶山壁辉房地产开发有限公司 | 崔焕 | 四级 | 410402764 |
63 | 濮阳县祥瑞房地产开发有限公司 | 刘洪强 | 四级 | 410901404 |
64 | 河南建亿置业有限公司 | 马春花 | 四级 | 410803634 |
65 | 漯河市博睿天地置业有限公司 | 邱建勇 | 四级 | 411101844 |
66 | 许昌振鸿房地产开发有限公司 | 丁仰振 | 四级 | 411002724 |
67 | 河南越鑫置业有限公司 | 许银才 | 四级 | 411003434 |
68 | 许昌中航置业有限公司 | 王子华 | 四级 | 411003414 |
69 | 许昌景欣地产有限公司 | 赵英杰 | 四级 | 411002984 |
70 | 驻马店市天时置业有限公司 | 刘萍 | 四级 | 412802514 |
71 | 驻马店市紫光房地产开发有限公司 | 刘学民 | 四级 | 412801614 |
72 | 河南东辰置业有限公司 | 倪联群 | 四级 | 412802764 |
73 | 正阳县万龙房地产开发有限公司 | 马春生 | 四级 | 412801254 |
74 | 驻马店市凤凰置业有限公司 | 李兵 | 四级 | 412802114 |
75 | 河南百氏康实业有限公司 | 周凯 | 四级 | 412800644 |
76 | 河南连山置业有限公司 | 黄来 | 四级 | 412802444 |
77 | 驻马店市金鑫置业有限公司 | 冯卫红 | 四级 | 412802094 |
78 | 驻马店市宏宝利置业有限公司 | 朱付辉 | 四级 | 412801544 |
79 | 驻马店市中发投资有限公司 | 金李增 | 四级 | 412802944 |
80 | 驻马店市鼎城房地产开发有限公司 | 赵秀兰 | 四级 | 412803014 |
81 | 泌阳宏业建设开发有限公司 | 程亚东 | 四级 | 412803064 |
82 | 正阳宏业房地产开发有限公司 | 刘冰 | 四级 | 412800904 |
83 | 驻马店市伟宏置业有限公司 | 郭琪 | 四级 | 412802654 |
84 | 河南省成功房地产开发有限公司 | 袁留成 | 四级 | 412801964 |
85 | 驻马店市兴发南海房地产开发有限公司 | 赵新合 | 四级 | 412802164 |
86 | 驻马店市嘉泰置业有限公司 | 经东明 | 四级 | 412802894 |
87 | 驻马店市鸿达置业有限公司 | 张红霞 | 四级 | 412802554 |
88 | 驻马店市未来房地产开发有限公司 | 雪峰 | 四级 | 412801164 |
89 | 平舆县连举房地产开发有限公司 | 张凤连 | 四级 | 412802854 |
90 | 驻马店市驿城区鹏程房地产开发有限责任公司 | 马威 | 四级 | 412801884 |
91 | 河南天琦置业开发有限公司 | 赵海生 | 四级 | 412801994 |
92 | 南阳元邦置业有限公司 | 王晔 | 四级 | 412902584 |
93 | 南阳市顺宇房地产开发有限公司 | 刘建 | 四级 | 412902924 |
94 | 南阳市东鑫置业有限公司 | 党东鑫 | 四级 | 412902754 |
95 | 南阳义和信房地产开发有限公司 | 申桂令 | 四级 | 412902954 |
96 | 南阳市群达房地产开发有限公司 | 王喜乐 | 四级 | 412902974 |
97 | 济源市信隆置业有限公司 | 程红旗 | 四级 | 410801594 |
98 | 河南大秦置业有限公司 | 朱红卫 | 暂定 | 410131105 |
99 | 河南中铭置业有限公司 | 杨昊 | 暂定 | 410131115 |
100 | 河南阔达置业有限公司 | 王永增 | 暂定 | 410131125 |
相关热词搜索:豫建资质〔2013〕126号
上一篇:关于公布北京富力城房地产开发有限公司等房地产开发企业一级资质延续评审结果的通知 建房开函[2013]55号
下一篇:关于建设工程企业资质(资格)审查意见的公示 湖北省住房和城乡建设厅 鄂建审示[2013]069号
评论排行
- ·发廊美发洗发床CAD图块 理发店洗头床C...(29)
- ·台球桌cad 桌球台cad平面图块素材dwg ...(13)
- ·树根雕cad茶桌、茶几、凳子整套 cad平...(10)
- ·石膏线条cad 石膏线角线截面 cad图库(9)
- ·2014中国隔断行业十大排名排行榜(最新版)(8)
- ·【嘉昱装饰】影响卧室风水的五大忌讳,...(7)
- ·cad户外儿童游乐设施 公园游乐设施dwg...(6)
- ·春季睡眠烦恼 交给斯林百兰温度智慧TM床垫(6)
- ·手绘墙教程需要准备那些步骤(5)
- ·真石漆每平方价格多少钱?外墙真石漆平...(4)
- ·谷歌式办公如何打造?欧普商照助诺亚财...(4)
- ·前锋厨电携手潘晓婷跨界升级 厨电业迎...(4)
- ·五人、六人、八人餐桌椅 cad餐桌素材下...(3)
- ·欧式 石膏线剖面图 石膏线cad剖面图(3)
- ·实木树根茶几cad模型 根雕茶几cad 根...(3)
- ·电影院观众厅、放映廊等平面布置图cad素...(3)
- ·台球室平面图含桌球台CAD 国际标准花式...(3)
- ·cad施工图系列 电路系统图cad平面图 ...(3)
- ·最新CAD模块 cad沙发素材下载dwg(3)
- ·装饰行业迅猛发展,例外空间成业内标杆(3)
频道总排行
频道本月排行
- 88关于公布2018年第七批甲级工程造价咨询企业资质延续审核...
- 65关于核准2018年度第四批建设工程企业资质名单的公告2018...
- 41广西壮族自治区住房和城乡建设厅 关于住房城乡建设系统...
- 31关于核准2018年第二批工程造价咨询甲级资质企业名单的公...
- 28关于核准2018年度第三批建设工程企业资质名单的公告2018...
- 27安徽省住房和城乡建设厅 关于施工图设计文件审查机构资...
- 26住房和城乡建设部办公厅 关于建设工程企业资质审查意见...
- 26西藏自治区住房和城乡建设厅 关于对我区第二批建设类企...
- 25关于城市园林绿化企业一级资质评审结果的公示 住房和城...
- 24湖北省住房和城乡建设厅 关于公布核准的湖北省建筑施工...