湖南省住房和城乡建设厅 关于公布512家 房地产企业资质审批结果的通知 湘建房[2013]189号
2013-07-01 10:33:33 来源:湖南省住房和城乡建设厅 评论:0 阅读量:10
湖南省住房和城乡建设厅关于公布512家 房地产企业资质审批结果的通知湘建房[2013]189号各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局)、房(地)产局: 根据《房地产开发企业资质管理规定》(建设部令第77号)、《物业管理企业资质管理办法》(建设部令第125号)等规定,...
| 长沙市 | 298 | 湖南君富房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | 请在五个工作日内填报网上信用信息 |
| 299 | 长沙市罗汉庄置业有限公司 | 暂定 | 合格 | 请在五个工作日内填报网上信用信息 | |
| 300 | 湖南盈富置业有限公司 | 暂定 | 合格 | 请在五个工作日内填报网上信用信息 | |
| 301 | 长沙明发城市建设开发有限公司 | 暂定 | 合格 | 请在五个工作日内填报网上信用信息 | |
| 302 | 湖南华盛吉祥置业有限公司 | 暂定 | 合格 | 请在五个工作日内填报网上信用信息 | |
| 303 | 湖南秀山丽水置业有限公司 | 暂定 | 合格 | 请在五个工作日内填报网上信用信息 | |
| 304 | 湖南益相龙投资置业有限公司 | 暂定 | 合格 | 请在五个工作日内填报网上信用信息 | |
| 305 | 湖南展旺投资置业有限公司 | 暂定 | 合格 | 请在五个工作日内填报网上信用信息 | |
| 306 | 湖南宏宇宙投资有限责任公司 | 三级 | 不合格 | 开发业绩不达标,专业技术人员数量不达标 | |
| 307 | 长沙摩天轮投资发展有限公司 | 三级 | 不合格 | 开发业绩不达标,专业技术人员数量不达标 | |
| 308 | 湖南忠大房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 309 | 长沙华盾实业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 310 | 湖南岳麓山大学科技园发展有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 311 | 湖南建安投资集团有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 312 | 长沙龙骏房地产开发有限责任公司 | 三级 | 合格 | ||
| 313 | 湖南通力达房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 314 | 湖南永孚置业发展有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 315 | 长沙申奥房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 316 | 湖南高盛房地产开发有限公司 | 三级 | 不合格 | 专业技术人员数量不达标,少专职会计 | |
| 317 | 湖南现代房地产有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 318 | 湖南新都市置业发展有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 319 | 湖南利德房地产开发有限责任公司 | 三级 | 合格 | ||
| 320 | 湖南绿城投资置业有限公司 | 三级 | 不合格 | 专业技术人员数量不达标 | |
| 321 | 湖南正茂置业发展有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 322 | 湖南省天心房地产开发有限责任公司 | 三级 | 合格 | ||
| 323 | 长沙金蕾置业发展有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 324 | 湖南瑞盛房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 325 | 湖南华亿置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 326 | 长沙中惠置业发展有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 327 | 长沙市城市建设投资开发集团有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 328 | 长沙理想房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 329 | 湖南巨福置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 330 | 湖南德泰房地产开发有限责任公司 | 三级 | 合格 | ||
| 331 | 长沙明辉房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 332 | 湖南长建兴城房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 333 | 长沙市靳江水利投资置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 334 | 湖南恒东房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 335 | 浏阳市华建房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 336 | 浏阳盛仕华展投资有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 337 | 浏阳市冠湘建设开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 338 | 长沙荣盛置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 339 | 长沙长天房地产开发有限责任公司 | 三级 | 合格 | ||
| 340 | 长沙滕王阁房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 341 | 长沙明城房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 342 | 长沙鹏基地产有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 343 | 湖南凯诺置业投资发展有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 344 | 湖南恒凯置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 345 | 湖南财信达人投资实业有限责任公司 | 三级 | 合格 | ||
| 346 | 湖南宏梦置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 347 | 长沙星浩置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 348 | 长沙鑫霖置业有限公司 | 三级 | 不合格 | 专业技术人员数量不达标 | |
| 349 | 湖南猎鹰房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 350 | 湖南湘通物业发展有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 351 | 湖南省汇城置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 352 | 湖南湘安房地产开发有限公司 | 三级 | 不合格 | 开发业绩不达标 | |
| 353 | 浏阳市鑫远房地产开发有限责任公司 | 三级 | 合格 | ||
| 354 | 浏阳市兴华房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 355 | 湖南永泰房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 356 | 长沙巨星房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 357 | 湖南修合地产实业有限责任公司 | 三级 | 合格 | ||
| 358 | 湖南达盛置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 359 | 湖南中鼎置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 360 | 长沙雨建房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 361 | 长沙府东置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 362 | 湖南雄震投资有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 363 | 长沙源丰实业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 364 | 长沙源丰实业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 365 | 湖南明泰置业发展有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 366 | 长沙市兴佳房地产开发有限公司 | 三级 | 不合格 | 专业技术人员数量不达标 | |
| 367 | 湖南省恒盛佳苑房地产开发有限公司 | 三级 | 不合格 | 统计负责人无职称 | |
| 368 | 湖南现代伟业置业开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 369 | 长沙恒业投资有限公司 | 三级 | 不合格 | 缺会计人员 | |
| 370 | 湖南顺安房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 371 | 长沙市金桥房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 372 | 长沙信丰房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 373 | 湖南北山房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 374 | 湖南丽星房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 375 | 湖南世银房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 376 | 长沙先锋置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 377 | 长沙和信置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 378 | 湖南长沙高兴房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 379 | 湖南天地源房地产开发有限公司 | 三级 | 不合格 | 专业技术人员数量不达标 | |
| 380 | 长沙仁一房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 381 | 湖南升华房地产开发有限公司 | 三级 | 不合格 | 专业技术人员数量不达标 | |
| 382 | 湖南大为置业有限公司 | 三级 | 不合格 | 专业技术人员数量不达标 | |
| 383 | 长沙麓谷明珠置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 384 | 湖南福林房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 385 | 长沙美居房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 386 | 湖南方舟房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 387 | 湖南领地置业发展有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 388 | 长沙吉顺房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 389 | 湖南凯轩房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 390 | 长沙市志佳置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 391 | 湖南省新基置业发展有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 392 | 湖南长房物业置换有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 393 | 湖南华誉房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 394 | 长沙海利花园房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 395 | 湖南东港建设开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 396 | 湖南省兴泰房地产开发公司 | 四级 | 合格 | ||
| 397 | 湖南兴东置业有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 398 | 长沙仁和房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 399 | 长沙宝利房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 400 | 湖南铭地置业投资有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 401 | 长沙裕兴物业发展有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 402 | 长沙浩林房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 403 | 湖南省达美房地产有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 404 | 长沙鸿瑞房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 405 | 湖南省安居乐置业发展有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 406 | 长沙三兆实业开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 407 | 湖南祥顺置业有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 408 | 湖南枫雅房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 409 | 长沙市开泰置业有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 410 | 长沙凯恒房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 411 | 长沙凯腾房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 412 | 长沙华雄置业有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 413 | 湖南天聿置业有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 414 | 湖南大农投资有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 415 | 湖南怡景房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 416 | 长沙恒泰房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 417 | 湖南省滨城房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 418 | 湖南双合置业有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 419 | 湖南宜居房地开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 420 | 湖南博士投资有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 421 | 长沙福容置业有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 422 | 湖南恒开房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 423 | 长沙凯特置业有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 424 | 湖南湘商置业投资有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 425 | 湖南中正投资有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 426 | 湖南省永安房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 427 | 湖南鼎鹰房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 428 | 湖南科鑫投资有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 429 | 湖南嘉曦置业有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 430 | 湖南艾特投资有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 431 | 湖南正旺房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 432 | 湖南豪禹房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 433 | 长沙市北城棚户区改造投资有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 434 | 湖南湘永房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 435 | 湖南融晟房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 436 | 长沙银鹿置业有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 437 | 湖南森翔房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 438 | 湖南中豪置业有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 439 | 湖南春晓置业有限责任公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 440 | 湖南顺兴置业发展有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 441 | 长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 442 | 长沙煜华房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 443 | 湖南英祥房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 444 | 浏阳金碧置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 445 | 长沙华创房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 446 | 湖南和园置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 447 | 长沙颖沅房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 448 | 湖南鸿锦房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 449 | 湖南秀龙地产置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 450 | 湖南汇智置业投资有限公司 | 三级 | 不合格 | 缺会计人员 | |
| 451 | 湖南恒万置业投资有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 452 | 长沙恒德置业有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 453 | 湖南鼎丰置业开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 454 | 湖南卓越三湘房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 455 | 湖南省中城富通置业有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 456 | 湖南强达置业有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 457 | 湖南鹏鑫投资置业有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 458 | 湖南金山置业有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 459 | 长沙含浦科教产业园开发建设有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 460 | 浏阳市金裕房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 461 | 湖南一五投资开发限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 462 | 长沙鑫岛置业有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 463 | 湖南省浏阳市恒远建设开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 464 | 长沙潮立房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 465 | 湖南华野房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 466 | 湖南浏阳河城镇建设发展有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 467 | 长沙亚鑫房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 468 | 长沙县绿城嘉信房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 469 | 湖南大光置业发展有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 470 | 湖南福中福投资有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 471 | 湖南雍晟房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 472 | 湖南神牛置业投资有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 473 | 湖南千江投资有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 474 | 长沙长长置业有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 475 | 长沙兴旺房地产开发有限公司 | 三级 | 合格 | ||
| 476 | 湖南创基房地产开发有限公司 | 暂定 | 合格 | ||
| 477 | 湖南鑫城房地产开发有限公司 | 四级 | 合格 | ||
| 478 | 湖南省炳诚置业有限公司 | 四级 | 合格 |
相关热词搜索:房地产企业资质审批结果 湖南省住房和城乡建设厅
上一篇:广东省住房和城乡建设厅 关于2013年第7批符合安全生产许可证核发条件企业的公告 粤建公告〔2013〕34号
下一篇:中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司 关于公布甲级工程造价咨询企业资质延续审核结果的函
分享到:
收藏
评论排行
- ·发廊美发洗发床CAD图块 理发店洗头床C...(29)
- ·台球桌cad 桌球台cad平面图块素材dwg ...(13)
- ·树根雕cad茶桌、茶几、凳子整套 cad平...(10)
- ·石膏线条cad 石膏线角线截面 cad图库(9)
- ·2014中国隔断行业十大排名排行榜(最新版)(8)
- ·【嘉昱装饰】影响卧室风水的五大忌讳,...(7)
- ·cad户外儿童游乐设施 公园游乐设施dwg...(6)
- ·春季睡眠烦恼 交给斯林百兰温度智慧TM床垫(6)
- ·手绘墙教程需要准备那些步骤(5)
- ·真石漆每平方价格多少钱?外墙真石漆平...(4)
- ·谷歌式办公如何打造?欧普商照助诺亚财...(4)
- ·前锋厨电携手潘晓婷跨界升级 厨电业迎...(4)
- ·五人、六人、八人餐桌椅 cad餐桌素材下...(3)
- ·欧式 石膏线剖面图 石膏线cad剖面图(3)
- ·实木树根茶几cad模型 根雕茶几cad 根...(3)
- ·电影院观众厅、放映廊等平面布置图cad素...(3)
- ·台球室平面图含桌球台CAD 国际标准花式...(3)
- ·cad施工图系列 电路系统图cad平面图 ...(3)
- ·最新CAD模块 cad沙发素材下载dwg(3)
- ·装饰行业迅猛发展,例外空间成业内标杆(3)
频道总排行
频道本月排行
- 88关于公布2018年第七批甲级工程造价咨询企业资质延续审核...
- 65关于核准2018年度第四批建设工程企业资质名单的公告2018...
- 41广西壮族自治区住房和城乡建设厅 关于住房城乡建设系统...
- 31关于核准2018年第二批工程造价咨询甲级资质企业名单的公...
- 28关于核准2018年度第三批建设工程企业资质名单的公告2018...
- 27安徽省住房和城乡建设厅 关于施工图设计文件审查机构资...
- 26住房和城乡建设部办公厅 关于建设工程企业资质审查意见...
- 26西藏自治区住房和城乡建设厅 关于对我区第二批建设类企...
- 25关于城市园林绿化企业一级资质评审结果的公示 住房和城...
- 24湖北省住房和城乡建设厅 关于公布核准的湖北省建筑施工...



(
粤公网安备 44152302000001号