关于公布2015年第十一批甲级工程造价咨询企业资质延续审核结果的函 建标造函[2015]139号
2015-12-07 14:15:46   来源:中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司   评论:0 阅读量:10

各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委,各有关工程造价咨询企业管理机构:  根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)的规定,我司组织了甲级工程造价咨询企业资质延续的审核工作。现将合格的天津宸颖工程咨询有限公司等51家企业名单予以公布。 


 各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委,各有关工程造价咨询企业管理机构:

  根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)的规定,我司组织了甲级工程造价咨询企业资质延续的审核工作。现将合格的天津宸颖工程咨询有限公司等51家企业名单予以公布。

  附件:2015年第十一批甲级工程造价咨询企业资质延续名单

 

                          中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司
                                 2015年9月21日


 



附件:
                           2015年第十一批甲级工程造价咨询企业资质延续名单
序号 企业名称 资质证书编号 有效期至
1 天津宸颍工程咨询有限公司 甲150912001628 2018/9/30
2 山西真诚工程造价咨询有限公司 甲150914001596 2018/9/30
3 黑龙江富瑞建筑工程管理服务有限公司 甲150923001543 2018/9/30
4 连云港科谊工程建设监理有限公司 甲150932001574 2018/9/30
5 江苏中辰三师工程造价咨询有限公司 甲150932001557 2018/9/30
6 江苏苏世建设项目管理有限公司 甲150932001573 2018/9/30
7 江苏时代投资咨询有限公司 甲150932001565 2018/9/30
8 江苏省建友工程项目管理咨询有限公司 甲150932001566 2018/9/30
9 江苏润泰工程项目管理咨询有限公司 甲151232002306 2018/12/31
10 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 甲150532000753 2018/12/31
11 江苏建壮投资管理有限公司 甲150932001572 2018/9/30
12 江苏建恒工程咨询有限公司 甲151232002179 2018/10/31
13 江苏建诚工程咨询有限公司 甲150932001576 2018/9/30
14 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 甲150932001555 2018/9/30
15 江苏东佳工程项目管理咨询有限公司 甲151232002184 2018/8/31
16 浙江中际工程项目管理有限公司 甲150633000992 2018/12/31
17 浙江信达工程咨询有限公司 甲151233002191 2018/8/31
18 浙江韦宁工程审价咨询有限公司 甲150633001007 2018/12/31
19 浙江科佳工程咨询有限公司 甲150133000074 2018/12/31
20 浙江华耀建设咨询有限公司 甲150633001005 2018/12/31
21 浙江鼎力工程项目管理有限公司 甲150633001002 2018/12/31
22 义乌新纪元工程咨询有限公司 甲151233002190 2018/8/31
23 宁波威远工程造价咨询有限公司 甲150933001641 2018/9/30
24 宁波科信建设工程造价咨询有限公司 甲150533000775 2018/9/30
25 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 甲150533000772 2018/12/31
26 杭州建设工程造价咨询有限公司 甲150533000771 2018/12/31
27 厦门至信工程咨询有限公司 甲150535000826 2018/12/31
28 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 甲150635001010 2018/12/31
29 福建联审工程管理咨询有限公司 甲150335000559 2018/12/31
30 湖北众信工程造价咨询有限公司 甲150942001548 2018/9/30
31 湖北瑞鑫工程造价咨询有限公司 甲151242002243 2018/8/31
32 湖北寰宇工程造价咨询有限公司 甲150942001550 2018/9/30
33 湖北峰业工程咨询有限公司 甲150942001553 2018/9/30
34 深圳市建星项目管理顾问有限公司 甲150344000631 2018/12/31
35 深圳市昌信工程管理顾问有限公司 甲150944001518 2018/9/30
36 广州市吉光工程造价咨询有限公司 甲150944001527 2018/9/30
37 广州竣盛工程造价咨询事务所有限公司 甲151244002260 2018/8/31
38 广州恒生润业工程造价咨询有限公司 甲150344000601 2018/12/31
39 广东天栋工程造价事务有限公司 甲150944001525 2018/9/30
40 广东省国际工程咨询公司 甲150144000127 2018/12/31
41 广东国建工程项目管理有限公司 甲151244002255 2018/8/31
42 广西城建咨询有限公司 甲151245002261 2018/8/31
43 重庆西恒工程咨询有限公司 甲150950001648 2018/9/30
44 重庆万信建设工程咨询有限公司 甲151250002268 2018/8/31
45 重庆君恩工程造价咨询有限公司 甲151250002264 2018/8/31
46 重庆泓展建设工程咨询有限公司 甲151250002263 2018/8/31
47 四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司 甲150651001072 2018/12/31
48 四川精正建设管理咨询有限公司 甲150151000136 2018/12/31
49 四川大信工程造价咨询有限公司 甲150951001611 2018/10/31
50 成都新高建设经济技术咨询有限公司 甲150551000885 2018/12/31
51 北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司 甲150311000520 2018/12/31

相关热词搜索:建标 工程造价 甲级

上一篇:关于建设工程企业资质审查意见的公示 住房和城乡建设部办公厅 建办受理函[2015]37号
下一篇:关于亢龙房地产集团有限公司等房地产开发企业申请晋升和延续一级资质评审结果的公示 建办受理函[2015]38号

分享到: 收藏